<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>背景・景色 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/category/background/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 17:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>ライブステージその2</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/audience2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[fes]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[オーディエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ステージ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン]]></category>
		<category><![CDATA[フェス]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[歓声]]></category>
		<category><![CDATA[観客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/audience2/</guid>
				<description><![CDATA[ライブステージその２、たくさん手を上げているシルエットを作ったので、もったいなくて組み合わせを変えてもう一つ素材をリリース。基本前にアップした素材の組み換えですが、多少追加してます。こちらも分解して並び替えを変更することが可能。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[ライブステージその２、たくさん手を上げているシルエットを作ったので、もったいなくて組み合わせを変えてもう一つ素材をリリース。基本前にアップした素材の組み換えですが、多少追加してます。こちらも分解して並び替えを変更することが可能。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>名古屋のシルエット</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/nagoya1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[nagoya]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[摩天楼]]></category>
		<category><![CDATA[都会]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/nagoya1/</guid>
				<description><![CDATA[ツインタワーが眩しい名古屋の風景のシルエット。愛知にちょっと住んだことあるんでわたすは名古屋にはちょっとうるさいがや。 やばとんにひつまぶし。シロノワールに後なんだっけ、そう、美宝堂のお子さん。　とりとめがないのでまとめると、大名古屋ビルヂング！って言いたいだけさ。　ビルジングじゃないよビルヂングね。そこ間違える君には心底ガッカリだ。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[ツインタワーが眩しい名古屋の風景のシルエット。愛知にちょっと住んだことあるんでわたすは名古屋にはちょっとうるさいがや。 やばとんにひつまぶし。シロノワールに後なんだっけ、そう、美宝堂のお子さん。　とりとめがないのでまとめると、大名古屋ビルヂング！って言いたいだけさ。　ビルジングじゃないよビルヂングね。そこ間違える君には心底ガッカリだ。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>摩天楼</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0237/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[empire_state_building]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>
		<category><![CDATA[エンパイアステートビル]]></category>
		<category><![CDATA[エンパイアステートビルディング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[摩天楼]]></category>
		<category><![CDATA[高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0237/</guid>
				<description><![CDATA[NYマンハッタンのランドマークであるエンパイアステートビルのシルエットをアーカイブします。細部は適当だけど気にしないよ。背景に使うことができると思います。一杯のビルの中にエンパイアステートビルを配置するとああここはニューヨークなんだなと思わせることができるはずです。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[NYマンハッタンのランドマークであるエンパイアステートビルのシルエットをアーカイブします。細部は適当だけど気にしないよ。背景に使うことができると思います。一杯のビルの中にエンパイアステートビルを配置するとああここはニューヨークなんだなと思わせることができるはずです。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>鉄塔</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/steel_tower1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 02:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[steel tower]]></category>
		<category><![CDATA[送電]]></category>
		<category><![CDATA[鉄塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/steel_tower1/</guid>
				<description><![CDATA[鉄塔シルエット。デザインなんかしらねぇとばかりに、骨組みだけの無骨な姿が魅力の鉄塔。 ちょっと作ってみたくなったので作ったけどチョウ面倒だったので一つだけ。イラレで作らず素直にphotoshopで写真を無理やりシルエット化した方がはるかに楽だねこれ。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[鉄塔シルエット。デザインなんかしらねぇとばかりに、骨組みだけの無骨な姿が魅力の鉄塔。 ちょっと作ってみたくなったので作ったけどチョウ面倒だったので一つだけ。イラレで作らず素直にphotoshopで写真を無理やりシルエット化した方がはるかに楽だねこれ。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>タージ・マハル</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/tajmahal1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[タージ・マハル]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[宮殿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/tajmahal1/</guid>
				<description><![CDATA[インドにある美しい世界遺産、タージマハルのベクター素材。タージマハルはムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが嫁さんのために立てた壮大な霊廟なんですよね。と聞くと世界の七不思議に数えられているマウソロス霊廟を思い浮かべるのは私だけだろうか。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[インドにある美しい世界遺産、タージマハルのベクター素材。タージマハルはムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが嫁さんのために立てた壮大な霊廟なんですよね。と聞くと世界の七不思議に数えられているマウソロス霊廟を思い浮かべるのは私だけだろうか。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>東京スカイツリーのシルエット素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/skytree1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 01:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Sky Tree]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[東京タワー]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/skytree1/</guid>
				<description><![CDATA[過去制作した素材をサルベージするのはだんだん飽きてきたので、久しぶりに新しい素材でも作ってみようかと、話題の東京スカイツリーのシルエットを作ってみました。感想から言うとすごく面倒くせえ！ 骨組みのあたりが、入り乱れてなんかもう大変でしたね。あとどの程度のデフォルメするか悩んでいろいろパターンを作ってみましたが、うーん。 そういえば、こないだ車窓の中から偶然建築中のスカイツリーを眺めましたが、もう結構できているのね。すでに旧ツリーの高さを抜いて日本一の高さを誇る建造物になっているとか。完成すると634ｍかあー。旧タワーの2倍近くあるってんだから驚き！。 そういえば、旧タワーと目と鼻の先の会社にいたんですが、かたくなに登らなかったなぁ。最近やっと、東京見物しに来た大学の友人を案内して登ったけど、いろんなところから汗が出てきました。高所はちょっと怖いです。 まあWEB制作においても、東京スカイツリーは今後頻繁に使うことがあると思うので、使ってみたい人はどうぞ。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[過去制作した素材をサルベージするのはだんだん飽きてきたので、久しぶりに新しい素材でも作ってみようかと、話題の東京スカイツリーのシルエットを作ってみました。感想から言うとすごく面倒くせえ！ 骨組みのあたりが、入り乱れてなんかもう大変でしたね。あとどの程度のデフォルメするか悩んでいろいろパターンを作ってみましたが、うーん。 そういえば、こないだ車窓の中から偶然建築中のスカイツリーを眺めましたが、もう結構できているのね。すでに旧ツリーの高さを抜いて日本一の高さを誇る建造物になっているとか。完成すると634ｍかあー。旧タワーの2倍近くあるってんだから驚き！。 そういえば、旧タワーと目と鼻の先の会社にいたんですが、かたくなに登らなかったなぁ。最近やっと、東京見物しに来た大学の友人を案内して登ったけど、いろんなところから汗が出てきました。高所はちょっと怖いです。 まあWEB制作においても、東京スカイツリーは今後頻繁に使うことがあると思うので、使ってみたい人はどうぞ。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>新宿の高層ビル群</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/building2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[high-rise buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Shinjuk]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[副都心]]></category>
		<category><![CDATA[摩天楼]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[町]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/building2/</guid>
				<description><![CDATA[日本の摩天楼、新宿副都心のシルエットを背景素材のカテゴリにアーカイブしました。地震国の多い土地柄なので日本には高層ビル群はあまりないんだけど、西新宿のあたりは都庁をはじめ例外的に高いビルがひしめいている。慣れちゃうとどうってことないんだけど、冷静に見るとすごいよねあのあたり。 個人的にはなぜか新宿は今イチ好きになれない。 例によってビルはおおよそ分解できるので、自分好みの配置にデザインしなおすことも可能です。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[日本の摩天楼、新宿副都心のシルエットを背景素材のカテゴリにアーカイブしました。地震国の多い土地柄なので日本には高層ビル群はあまりないんだけど、西新宿のあたりは都庁をはじめ例外的に高いビルがひしめいている。慣れちゃうとどうってことないんだけど、冷静に見るとすごいよねあのあたり。 個人的にはなぜか新宿は今イチ好きになれない。 例によってビルはおおよそ分解できるので、自分好みの配置にデザインしなおすことも可能です。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>シルエットデザインプロジェクト　和風の波</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/002mj_wa_wave2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[マツオカジュンコ]]></category>
		<category><![CDATA[和風]]></category>
		<category><![CDATA[波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/002mj_wa_wave2/</guid>
				<description><![CDATA[シルエットデザインプロジェクトでおなじみのデザイナーのマツオカジュンコさんから和風の波の素材をお借りしました。かなり手の込んだ素材で、パターンっぽく敷き詰めることも力技で可狽ﾆのこと。うーんすばらしい。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[シルエットデザインプロジェクトでおなじみのデザイナーのマツオカジュンコさんから和風の波の素材をお借りしました。かなり手の込んだ素材で、パターンっぽく敷き詰めることも力技で可狽ﾆのこと。うーんすばらしい。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>灯篭</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/touro1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[和]]></category>
		<category><![CDATA[和風]]></category>
		<category><![CDATA[景色のシルエット]]></category>
		<category><![CDATA[灯篭 背景]]></category>
		<category><![CDATA[石灯篭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/touro1/</guid>
				<description><![CDATA[灯篭とか石灯籠とかのシルエット。火をともして街灯のように使うものらしいのだが、基本、日本庭園のオブジェとして使われる。実際に火をともすのは見たことがない。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[灯篭とか石灯籠とかのシルエット。火をともして街灯のように使うものらしいのだが、基本、日本庭園のオブジェとして使われる。実際に火をともすのは見たことがない。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>メガロポリスのシルエット</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/nonametown1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[megalopolis]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>
		<category><![CDATA[メガロポリス]]></category>
		<category><![CDATA[摩天楼]]></category>
		<category><![CDATA[町]]></category>
		<category><![CDATA[街]]></category>
		<category><![CDATA[都会]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/nonametown1/</guid>
				<description><![CDATA[架空のメガロポリスのシルエットです。眠らない大都市をイメージして制作しました。ちなみにこれは関連サイトのTown illust向けに作った街シルエットです。建物とか街に関してはTown illustの方が充実してるので探している人はそっちへGO。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[架空のメガロポリスのシルエットです。眠らない大都市をイメージして制作しました。ちなみにこれは関連サイトのTown illust向けに作った街シルエットです。建物とか街に関してはTown illustの方が充実してるので探している人はそっちへGO。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>ストーンヘンジ</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/stonehenge1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[stonehenge]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[ストーンサークル]]></category>
		<category><![CDATA[ストーンヘンジ]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[古代遺跡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/stonehenge1/</guid>
				<description><![CDATA[イギリスの先史時代の遺跡、ストーンヘンジのシルエットです。 この環状列石が作られた目的はいまだにわかっていない。 なんとも不思議な構造物ですな。 素材の使い方としては、シルエット全般に言えることなんだけど小さく使うのがコツ。そうすればなんとなく素敵なデザインになることが多い。あと意外に黒いろでつかうよりも白色とかの方がいいことも多い。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[イギリスの先史時代の遺跡、ストーンヘンジのシルエットです。 この環状列石が作られた目的はいまだにわかっていない。 なんとも不思議な構造物ですな。 素材の使い方としては、シルエット全般に言えることなんだけど小さく使うのがコツ。そうすればなんとなく素敵なデザインになることが多い。あと意外に黒いろでつかうよりも白色とかの方がいいことも多い。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>オーディエンス</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/audience2-2/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[fes]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[オーディエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ステージ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン]]></category>
		<category><![CDATA[フェス]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[歓声]]></category>
		<category><![CDATA[観客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/audience2-2/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>街灯その2</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/street_lamp2/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[lamppost]]></category>
		<category><![CDATA[street lamp]]></category>
		<category><![CDATA[ガス灯]]></category>
		<category><![CDATA[ランプ]]></category>
		<category><![CDATA[街灯]]></category>
		<category><![CDATA[街燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/street_lamp2/</guid>
				<description><![CDATA[街灯のベクター素材第2弾です。第一弾の直立型の街灯に続き、第2弾は横からせり出したものになります。どこか建物にくっつけるだけで、簡単にロマンティックさをアップさせることができる素敵アイテムです。 単品も入れておいたので、自分でオリジナルの街灯を作ることもできますよ。■関連素材街灯のベクター素材その1]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[街灯のベクター素材第2弾です。第一弾の直立型の街灯に続き、第2弾は横からせり出したものになります。どこか建物にくっつけるだけで、簡単にロマンティックさをアップさせることができる素敵アイテムです。 単品も入れておいたので、自分でオリジナルの街灯を作ることもできますよ。■関連素材街灯のベクター素材その1]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>カンボジアの寺院遺跡アンコールワット</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/angkorwat1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[Angkor Wat]]></category>
		<category><![CDATA[world heritage]]></category>
		<category><![CDATA[アンコールワット]]></category>
		<category><![CDATA[アンコール遺跡]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/angkorwat1/</guid>
				<description><![CDATA[世界遺産にも登録されているカンボジアのアンコールワットです。忘さられたり、ポルポト派の破壊行為に耐えつつなんとか現代にも生き残った寺院ですね。前面に池があり、湖面に映る景色も見ものです。　特に夕日や朝日を浴びた姿はかなり素敵です。 逆光の中であれば、たいていの物がシルエットに見えるので、ほかの夕日写真と合成しても面白いデザインができると思います。一回試してみては？]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[世界遺産にも登録されているカンボジアのアンコールワットです。忘さられたり、ポルポト派の破壊行為に耐えつつなんとか現代にも生き残った寺院ですね。前面に池があり、湖面に映る景色も見ものです。　特に夕日や朝日を浴びた姿はかなり素敵です。 逆光の中であれば、たいていの物がシルエットに見えるので、ほかの夕日写真と合成しても面白いデザインができると思います。一回試してみては？]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>凄みのある背景</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/002mj_bg1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[マツオカジュンコ]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/002mj_bg1/</guid>
				<description><![CDATA[デザイナーのマツオカジュンコさんより凄みのある雲っぽい素材をご提供頂いたので、背景のカテゴリにストックしました。なにやらこの後とんでもないことが起きる予感的なマンガのコマの背景などに使えそうですね。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[デザイナーのマツオカジュンコさんより凄みのある雲っぽい素材をご提供頂いたので、背景のカテゴリにストックしました。なにやらこの後とんでもないことが起きる予感的なマンガのコマの背景などに使えそうですね。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>ロンドンの街並み</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/london1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[City of London]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[街]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/london1/</guid>
				<description><![CDATA[イギリスの首都ロンドンのシルエット。今回はロンドンの中のシティといって金融の中心地があるところ。 不正取引疑惑とかがあって、求心力が低下中。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[イギリスの首都ロンドンのシルエット。今回はロンドンの中のシティといって金融の中心地があるところ。 不正取引疑惑とかがあって、求心力が低下中。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
