<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水滴 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/%e6%b0%b4%e6%bb%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 15:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>リアル血痕素材その３</title>
		<link>https://kage-design.com/2016/01/01/blood3/</link>
				<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[blood]]></category>
		<category><![CDATA[ペイント]]></category>
		<category><![CDATA[ペンキ]]></category>
		<category><![CDATA[墨汁]]></category>
		<category><![CDATA[水滴]]></category>
		<category><![CDATA[血しぶき]]></category>
		<category><![CDATA[血痕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2016/01/01/blood3/</guid>
				<description><![CDATA[血痕シリーズ第4弾です。 前回までは単品のものでしたが、今回は複合系になります。単品をくっ付ければまあそれで、できちゃう素材なんですけど、多めに作ったので、追加しておきます。 ロック、パンク系のデザイン素材としてどうぞ。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[血痕シリーズ第4弾です。 前回までは単品のものでしたが、今回は複合系になります。単品をくっ付ければまあそれで、できちゃう素材なんですけど、多めに作ったので、追加しておきます。 ロック、パンク系のデザイン素材としてどうぞ。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>水滴の素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/drip1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[dew]]></category>
		<category><![CDATA[drip]]></category>
		<category><![CDATA[しずく]]></category>
		<category><![CDATA[水滴]]></category>
		<category><![CDATA[水漏れ]]></category>
		<category><![CDATA[雫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/drip1/</guid>
				<description><![CDATA[水滴のベクター素材をアップ。しずくはシンプルゆえに微妙なパスの曲げ具合で印象ががらっと変わるので制作するのが難しい素材のひとつです。イラストレーターに慣れていても、曲線から円に近い素材になると、トレースがとたんに難しくなりますよね。ポイントを何点使うとかの判断に迷います。 物の形は奥が深いね。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[水滴のベクター素材をアップ。しずくはシンプルゆえに微妙なパスの曲げ具合で印象ががらっと変わるので制作するのが難しい素材のひとつです。イラストレーターに慣れていても、曲線から円に近い素材になると、トレースがとたんに難しくなりますよね。ポイントを何点使うとかの判断に迷います。 物の形は奥が深いね。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
