<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爆発 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/%e7%88%86%e7%99%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2015 02:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>爆発マーク</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/explosion1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[ギザギザ]]></category>
		<category><![CDATA[強調]]></category>
		<category><![CDATA[爆発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/explosion1/</guid>
				<description><![CDATA[これも影絵というジャンルに入れるのはちょっと違う気もするけど個人的によく使うので入れました。自分検索用です。 このサイトでも右上に使ってますね。何かを強調する時にはとても重宝する素材です。 イラストレーターの星型ツールを使えばごく簡単に作れるんですが、ギザギザの調整が面倒なのでまとめておけば便利かなぁ]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[これも影絵というジャンルに入れるのはちょっと違う気もするけど個人的によく使うので入れました。自分検索用です。 このサイトでも右上に使ってますね。何かを強調する時にはとても重宝する素材です。 イラストレーターの星型ツールを使えばごく簡単に作れるんですが、ギザギザの調整が面倒なのでまとめておけば便利かなぁ]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>キノコ雲</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/atomic_cloud1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[atomic cloud]]></category>
		<category><![CDATA[mushroom cloud]]></category>
		<category><![CDATA[きのこ雲]]></category>
		<category><![CDATA[原子爆弾]]></category>
		<category><![CDATA[原子雲]]></category>
		<category><![CDATA[原爆]]></category>
		<category><![CDATA[噴火]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[水爆]]></category>
		<category><![CDATA[煙]]></category>
		<category><![CDATA[爆発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/atomic_cloud1/</guid>
				<description><![CDATA[原子爆弾やそれに順ずる爆発力がある爆弾を投下したときに生ずるキノコのような雲のベクター素材をアーカイブします。きのこ雲はタイムボカンシリーズの後半に必ず出てきましたよね。実際はそんな生易しいものではありませんが...。 原爆は圧倒的に破壊力を生ずるために、逆に戦争が起りにくくなったというなんとも皮肉な兵器ですね。■関連素材爆発]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[原子爆弾やそれに順ずる爆発力がある爆弾を投下したときに生ずるキノコのような雲のベクター素材をアーカイブします。きのこ雲はタイムボカンシリーズの後半に必ず出てきましたよね。実際はそんな生易しいものではありませんが...。 原爆は圧倒的に破壊力を生ずるために、逆に戦争が起りにくくなったというなんとも皮肉な兵器ですね。■関連素材爆発]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
