<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雨 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/%e9%9b%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>傘をさす子供</title>
		<link>https://kage-design.com/2016/01/01/opumbrella1/</link>
				<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[open umbrella 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[こども]]></category>
		<category><![CDATA[傘]]></category>
		<category><![CDATA[傘をさす人]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[歩く]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2016/01/01/opumbrella1/</guid>
				<description><![CDATA[前回は大人バージョンをリリースしましたが今回は、傘をさす子供バージョンをアーカイブします。 歩くのも危なっかしい子供が一生懸命傘をさして登校している姿を見るとなんとも微笑ましい気分になりますね。 まあ、同時に前2世代が作った膨大な借金と世話を少ない人口で背負わされる可哀想な人になると思うとなんだか申し訳ない気分にもなるけど...。 素材の出来についてはなかなかいいよ。特に梅雨の季節にいろんなとこで使えると思う。■関連素材傘をさす大人]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[前回は大人バージョンをリリースしましたが今回は、傘をさす子供バージョンをアーカイブします。 歩くのも危なっかしい子供が一生懸命傘をさして登校している姿を見るとなんとも微笑ましい気分になりますね。 まあ、同時に前2世代が作った膨大な借金と世話を少ない人口で背負わされる可哀想な人になると思うとなんだか申し訳ない気分にもなるけど...。 素材の出来についてはなかなかいいよ。特に梅雨の季節にいろんなとこで使えると思う。■関連素材傘をさす大人]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>傘のシルエットその2</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/umbrella2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[製品プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[umbrella]]></category>
		<category><![CDATA[カサ]]></category>
		<category><![CDATA[傘]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/umbrella2/</guid>
				<description><![CDATA[傘の影絵その２です。今回は傘を閉じたバージョンです。 天気予報のアイコンとかに使用するといいと思います。素材の色はベクターを扱えるツールやphotoshopだと変更できると思います。 開いたカサのシルエット素材が欲しい人は下記リンクからどうぞ。 傘のシルエットその1]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[傘の影絵その２です。今回は傘を閉じたバージョンです。 天気予報のアイコンとかに使用するといいと思います。素材の色はベクターを扱えるツールやphotoshopだと変更できると思います。 開いたカサのシルエット素材が欲しい人は下記リンクからどうぞ。 傘のシルエットその1]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雨アイコン4</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0570/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 05:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[weather 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0570/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>梅雨とこども</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/rain_kids1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 03:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[rain 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[カッパ]]></category>
		<category><![CDATA[こども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨合羽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/rain_kids1/</guid>
				<description><![CDATA[雨の中の子供のシルエットをストックしました。梅雨はいやだね。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[雨の中の子供のシルエットをストックしました。梅雨はいやだね。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>カサのシルエットその１</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/umbrella1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[製品プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[umbrella]]></category>
		<category><![CDATA[カサ]]></category>
		<category><![CDATA[傘]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/umbrella1/</guid>
				<description><![CDATA[一見カサというと雨を連想させて、ネガティブなデザインになりそうですが、使いようによってはロマンティックなデザインができることも多々あります。 ということで傘シルエットは自分の中では、よく使います。　ベクターデータなので、Flashにも相性がいいですよ。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[一見カサというと雨を連想させて、ネガティブなデザインになりそうですが、使いようによってはロマンティックなデザインができることも多々あります。 ということで傘シルエットは自分の中では、よく使います。　ベクターデータなので、Flashにも相性がいいですよ。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雨の中で傘を差す人のシルエット</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/opumbrella2/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[pen umbrella]]></category>
		<category><![CDATA[傘]]></category>
		<category><![CDATA[傘をさす人]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>
		<category><![CDATA[雨天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/opumbrella2/</guid>
				<description><![CDATA[ずっと前に傘のシルエットをアーカイブしたので、今回はその傘素材を利用して、雨の中でたたずむ人や、傘をさして歩いている人のシルエットを制作してみました。一応、傘部分と人物部分のオブジェクトは分かれていると思うので、アドビのイラストレーターをお持ちのデザイナーさんなら、傘以外の棒状のものを持たせたり、人物と傘部分の色を変えたりカスタマイズすることができるはずです。 素材はある程度の規約はありますが、無料で商用でも非商用のお仕事でも使えますので、使いたい人はどうぞ。 あとこのベクター素材を投稿したあたりでそう素材数が2000素材を超えたみたいです。この素材サイトを制作するために新たに作ったシルエットは半分もないので、昔の自分がんばってたなぁ　Good job!]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[ずっと前に傘のシルエットをアーカイブしたので、今回はその傘素材を利用して、雨の中でたたずむ人や、傘をさして歩いている人のシルエットを制作してみました。一応、傘部分と人物部分のオブジェクトは分かれていると思うので、アドビのイラストレーターをお持ちのデザイナーさんなら、傘以外の棒状のものを持たせたり、人物と傘部分の色を変えたりカスタマイズすることができるはずです。 素材はある程度の規約はありますが、無料で商用でも非商用のお仕事でも使えますので、使いたい人はどうぞ。 あとこのベクター素材を投稿したあたりでそう素材数が2000素材を超えたみたいです。この素材サイトを制作するために新たに作ったシルエットは半分もないので、昔の自分がんばってたなぁ　Good job!]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雨アイコン3</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0569/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[weather 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0569/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雨アイコン1</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/rain_icons1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[weather 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/rain_icons1/</guid>
				<description><![CDATA[雨アイコン詰め合わせ。といってもクラウド素材にしずくつけただけだけどね。 梅雨近いし需要あるかも。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[雨アイコン詰め合わせ。といってもクラウド素材にしずくつけただけだけどね。 梅雨近いし需要あるかも。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雨アイコン2</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0568/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[weather 梅雨イラストならこっちもドーゾ Events Design(無料)]]></category>
		<category><![CDATA[お天気]]></category>
		<category><![CDATA[雨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0568/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
