<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電力 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/%e9%9b%bb%e5%8a%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2015 06:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>電球アイコン　後編</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0099/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[LED電球]]></category>
		<category><![CDATA[light bulb]]></category>
		<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ひらめき]]></category>
		<category><![CDATA[ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[光]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[閃く]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0099/</guid>
				<description><![CDATA[電球のイラスト後編]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[電球のイラスト後編]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>コンセント、プラグのベクター素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/plug1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[plug]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス]]></category>
		<category><![CDATA[コンセント]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/plug1/</guid>
				<description><![CDATA[コンセントやプラグのアイコン。電気系のデザインをするときに使うベクター素材。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[コンセントやプラグのアイコン。電気系のデザインをするときに使うベクター素材。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>電球アイコン</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/bulb1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[LED電球]]></category>
		<category><![CDATA[light bulb]]></category>
		<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ひらめき]]></category>
		<category><![CDATA[ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[光]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[閃く]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/bulb1/</guid>
				<description><![CDATA[電球のシルエットというかアイコン素材です。数パターン用意したのでお好みの素材をWEB制作などに役立ててみるのも良いかもしれません。 エコとか節電のアイコンとしても使える気がする。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[電球のシルエットというかアイコン素材です。数パターン用意したのでお好みの素材をWEB制作などに役立ててみるのも良いかもしれません。 エコとか節電のアイコンとしても使える気がする。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
