<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電気 &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/%e9%9b%bb%e6%b0%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2015 06:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>電球アイコン　後編</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0099/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[LED電球]]></category>
		<category><![CDATA[light bulb]]></category>
		<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ひらめき]]></category>
		<category><![CDATA[ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[光]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[閃く]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0099/</guid>
				<description><![CDATA[電球のイラスト後編]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[電球のイラスト後編]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雷マーク2</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/k0736/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[lightning]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[カミナリ]]></category>
		<category><![CDATA[サンダー]]></category>
		<category><![CDATA[チャージ]]></category>
		<category><![CDATA[ライトニング]]></category>
		<category><![CDATA[充電]]></category>
		<category><![CDATA[稲妻]]></category>
		<category><![CDATA[雷]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/k0736/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>コンセント、プラグのベクター素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/plug1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[plug]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス]]></category>
		<category><![CDATA[コンセント]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/plug1/</guid>
				<description><![CDATA[コンセントやプラグのアイコン。電気系のデザインをするときに使うベクター素材。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[コンセントやプラグのアイコン。電気系のデザインをするときに使うベクター素材。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>電球アイコン</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/bulb1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[LED電球]]></category>
		<category><![CDATA[light bulb]]></category>
		<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[ひらめき]]></category>
		<category><![CDATA[ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[光]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[閃く]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/bulb1/</guid>
				<description><![CDATA[電球のシルエットというかアイコン素材です。数パターン用意したのでお好みの素材をWEB制作などに役立ててみるのも良いかもしれません。 エコとか節電のアイコンとしても使える気がする。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[電球のシルエットというかアイコン素材です。数パターン用意したのでお好みの素材をWEB制作などに役立ててみるのも良いかもしれません。 エコとか節電のアイコンとしても使える気がする。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雷マーク</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/thunder2/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[記号・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[lightning]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>
		<category><![CDATA[thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[カミナリ]]></category>
		<category><![CDATA[サンダー]]></category>
		<category><![CDATA[チャージ]]></category>
		<category><![CDATA[ライトニング]]></category>
		<category><![CDATA[充電]]></category>
		<category><![CDATA[稲妻]]></category>
		<category><![CDATA[雷]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/thunder2/</guid>
				<description><![CDATA[前回リアルな雷のベクター素材をアーカイブしましたが、今回はそれを大幅にデフォルメしたよくある雷マークを追加します。 天気予報とか危険を表すマークとかWebデザインに限らず、DTPなど幅広く使えると思います。ただいろいろ作ったけど今イチ納得できない素材になりました。 ちなみにリアルな稲妻素材はこちらから。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[前回リアルな雷のベクター素材をアーカイブしましたが、今回はそれを大幅にデフォルメしたよくある雷マークを追加します。 天気予報とか危険を表すマークとかWebデザインに限らず、DTPなど幅広く使えると思います。ただいろいろ作ったけど今イチ納得できない素材になりました。 ちなみにリアルな稲妻素材はこちらから。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
