<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>japan &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 00:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>東北6県の地図（ベクター）</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/tohoku1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[奥州]]></category>
		<category><![CDATA[宮城県]]></category>
		<category><![CDATA[山形県]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<category><![CDATA[秋田県]]></category>
		<category><![CDATA[青森県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/tohoku1/</guid>
				<description><![CDATA[東北地方の地図のベクターデータです。昔は奥州とか奥羽とか呼ばれていた地域。現在の行政区画で言うと青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県です。もともと西日本の人間なのでなじみがないですが、暇が出来きたら是非とも行ってみたいです。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[東北地方の地図のベクターデータです。昔は奥州とか奥羽とか呼ばれていた地域。現在の行政区画で言うと青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県です。もともと西日本の人間なのでなじみがないですが、暇が出来きたら是非とも行ってみたいです。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>めんそーれ沖縄。</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/okinawa1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[OKINAWA]]></category>
		<category><![CDATA[おきなわ]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/okinawa1/</guid>
				<description><![CDATA[なんくるないさー。とかめんそーれでお馴染みの沖縄のマップを追加しました。何かと今話題の尖閣諸島っぽいのもあります。小さくてよくわからないけどさ。 で沖縄の商品を扱っている物産販売系のサイトを制作するデザイナーさんにはお勧め。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[なんくるないさー。とかめんそーれでお馴染みの沖縄のマップを追加しました。何かと今話題の尖閣諸島っぽいのもあります。小さくてよくわからないけどさ。 で沖縄の商品を扱っている物産販売系のサイトを制作するデザイナーさんにはお勧め。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>ウナギ素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/eel1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[食べ物]]></category>
		<category><![CDATA[eel]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[うなぎ]]></category>
		<category><![CDATA[グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[土用の丑の日]]></category>
		<category><![CDATA[鰻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/eel1/</guid>
				<description><![CDATA[ウナギのイラレ素材です。かなり適当なので適当に微調整して使ってもらうのが吉です。 ここ数年食べてないなー、最後に食べたのはへんな味がしたので海外産だったんだろう。ひつまぶしも久しぶりに食べたい。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[ウナギのイラレ素材です。かなり適当なので適当に微調整して使ってもらうのが吉です。 ここ数年食べてないなー、最後に食べたのはへんな味がしたので海外産だったんだろう。ひつまぶしも久しぶりに食べたい。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>日本地図のaiデータ</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/japan1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本列島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/japan1/</guid>
				<description><![CDATA[日本地図のaiデータです。2つ出てきたので、アーカイブします。多分左の方が正確。 右はパスのポイントが多いなぁと思う人向け。これでも多いと思うけどさ。もっと簡易版どこかで制作した気がするので探してみよう。 あとかなりの正確さを求める人は、市販の地図素材集を使うのが良いかと思います。 しかし日本って北海道から尖閣諸島まで南北東西に長い国だなぁ。 列島ってまさにぴったりの名称。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[日本地図のaiデータです。2つ出てきたので、アーカイブします。多分左の方が正確。 右はパスのポイントが多いなぁと思う人向け。これでも多いと思うけどさ。もっと簡易版どこかで制作した気がするので探してみよう。 あとかなりの正確さを求める人は、市販の地図素材集を使うのが良いかと思います。 しかし日本って北海道から尖閣諸島まで南北東西に長い国だなぁ。 列島ってまさにぴったりの名称。]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>富士山のデフォルメ　イラスト</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/mtfuji1/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[背景・景色]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Mt.Fujj]]></category>
		<category><![CDATA[ふじさん]]></category>
		<category><![CDATA[フジヤマ]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/mtfuji1/</guid>
				<description><![CDATA[日本の象徴の一つ富士山のデフォルメイラスト。白雪を頂いた円錐状の山体は綺麗ですよね。最近は噴火の兆候があるとかでやや気がかり。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[日本の象徴の一つ富士山のデフォルメイラスト。白雪を頂いた円錐状の山体は綺麗ですよね。最近は噴火の兆候があるとかでやや気がかり。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
