<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>snowflake &#8211; SILHOUETTE DESIGN</title>
	<atom:link href="https://kage-design.com/tag/snowflake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kage-design.com</link>
	<description>シルエット素材専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2015 05:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.6</generator>
	<item>
		<title>オススメ素材　雪の結晶</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/snow1-2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[snow crystal]]></category>
		<category><![CDATA[snowflake]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンドダスト]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[雪の結晶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/snow1-2/</guid>
				<description><![CDATA[第一回目のオススメ素材はクリスマスの時期から3月ぐらいまで使える雪の結晶のシルエットです。 今街を歩くとお店のショーウィンドウに雪の結晶のアートワークを見ることができます。そんな寒い時期にピッタリの素材を使ってデザインライフを楽しんでみて下さい。 このシルエット素材は下記ダウンロードボタンからご利用いただけます。（無料） ■関連素材雪の結晶その１ 雪,snow,結晶]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[第一回目のオススメ素材はクリスマスの時期から3月ぐらいまで使える雪の結晶のシルエットです。 今街を歩くとお店のショーウィンドウに雪の結晶のアートワークを見ることができます。そんな寒い時期にピッタリの素材を使ってデザインライフを楽しんでみて下さい。 このシルエット素材は下記ダウンロードボタンからご利用いただけます。（無料） ■関連素材雪の結晶その１ 雪,snow,結晶]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雪の結晶素材</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/snow1/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[snow crystal]]></category>
		<category><![CDATA[snowflake]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンドダスト]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[雪の結晶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/snow1/</guid>
				<description><![CDATA[クリスマスが近づいてきたら、やたら出番が多くなる雪の結晶素材です。 いままでは毎冬雪の結晶をトレースしていましたが、シルエットデザインにアップしたことでもう雪の結晶をトレースすることがなくなると思います。 トレースするのはほとんど時間かからないけど、めんどくさいんだよね。これ。 このシルエット素材は下記ダウンロードボタンからご利用いただけます。（無料） ■関連素材雪の結晶その１]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[クリスマスが近づいてきたら、やたら出番が多くなる雪の結晶素材です。 いままでは毎冬雪の結晶をトレースしていましたが、シルエットデザインにアップしたことでもう雪の結晶をトレースすることがなくなると思います。 トレースするのはほとんど時間かからないけど、めんどくさいんだよね。これ。 このシルエット素材は下記ダウンロードボタンからご利用いただけます。（無料） ■関連素材雪の結晶その１]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雪の結晶アドバンス</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/snow2/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[snow crystal]]></category>
		<category><![CDATA[snowflake]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンドダスト]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[雪の結晶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/snow2/</guid>
				<description><![CDATA[昔作った雪の結晶素材を使ってみたら、どうもしっくりこなかったので、新しく作り直してアーカイブしてみた。こういう雪の結晶のような、幾何学的というか結晶的な素材は見た目は制作が大変そうなんだけど、実はサクッと制作出来ちゃうんだ。だからやっつけ仕事も良くあるってもんだ。　 ま、雪の結晶素材は、これから寒くなってくる冬の季節には良く使う素材です。クリスマスとか、スキーとか、正月とかのイベントにも幅広く使える。■関連素材雪の結晶その１]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[昔作った雪の結晶素材を使ってみたら、どうもしっくりこなかったので、新しく作り直してアーカイブしてみた。こういう雪の結晶のような、幾何学的というか結晶的な素材は見た目は制作が大変そうなんだけど、実はサクッと制作出来ちゃうんだ。だからやっつけ仕事も良くあるってもんだ。　 ま、雪の結晶素材は、これから寒くなってくる冬の季節には良く使う素材です。クリスマスとか、スキーとか、正月とかのイベントにも幅広く使える。■関連素材雪の結晶その１]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>雪の結晶2019</title>
		<link>https://kage-design.com/2015/01/01/snow2019/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kageadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[snow crystal]]></category>
		<category><![CDATA[snowflake]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンドダスト]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[雪の結晶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kage-design.com/2015/01/01/snow2019/</guid>
				<description><![CDATA[毎年恒例の雪の結晶素材2019年版です。今年の出来はふさく。EVENTs Designで探してみて。]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[毎年恒例の雪の結晶素材2019年版です。今年の出来はふさく。EVENTs Designで探してみて。]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
